Hörgerätepreisliste Unitron (HDO):
Kundeninformation: Alle Preise gelten pro Hörgerät.
![]() Unitron Serie ProHDO |
|||
---|---|---|---|
Name | Marktpreis pro Hörgerät | Unser Preis pro Hörgerät | Ihr Ersparnis |
Moxi Fit Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Moxi Kiss Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Moxi Dura Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Moxi Now Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Stride M Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Stride P Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Stride Dura Pro inkl. U-TV Set | 3620,00 € | 2590,00 € | 1030,00 € |
Stride Pro alle Bauformen inkl. IdO Schale und Fertigung inkl. U-TV Set | 3720,00 € | 2690,00 € | 1030,00 € |
weitere Informationen
Weitere Informationen sind bald für Sie verfügbar.
![]() Unitron Serie 800HDO |
|||
---|---|---|---|
Name | Marktpreis pro Hörgerät | Unser Preis pro Hörgerät | Ihr Ersparnis |
Moxi Fit 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Moxi Kiss 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Moxi Dura 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Moxi Now 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Stride M 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Stride P 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Stride Dura 800 | 2700,00 € | 2290,00 € | 410,00 € |
Stride 800 alle Bauformen inkl. IdO Schale und Fertigung | 2800,00 € | 2390,00 € | 410,00 € |
weitere Informationen
Weitere Informationen sind bald für Sie verfügbar.
![]() Unitron Serie 700HDO |
|||
---|---|---|---|
Name | Marktpreis pro Hörgerät | Unser Preis pro Hörgerät | Ihr Ersparnis |
Moxi Fit 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Moxi Kiss 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Moxi Dura 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Moxi Now 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Stride M 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Stride M 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Stride Dura 700 | 1900,00 € | 1790,00 € | 110,00 € |
Stride 700 alle Bauformen inkl. IdO Schale und Fertigung | 2000,00 € | 1890,00 € | 110,00 € |
weitere Informationen
Weitere Informationen sind bald für Sie verfügbar.
![]() Unitron Serie 600HDO |
|||
---|---|---|---|
Name | Marktpreis pro Hörgerät | Unser Preis pro Hörgerät | Ihr Ersparnis |
Moxi Fit 600 | 1600,00 € | 1490,00 € | 110,00 € |
Moxi Kiss 600 | 1600,00 € | 1490,00 € | 110,00 € |
Moxi Dura 600 | 1600,00 € | 1490,00 € | 110,00 € |
Stride M 600 | 1600,00 € | 1490,00 € | 110,00 € |
Stride P 600 | 1600,00 € | 1490,00 € | 110,00 € |
Stride Dura 600 | 1600,00 € | 1490,00 € | 110,00 € |
Stride 600 alle Bauformen inkl. IdO Schale und Fertigung | 1700,00 € | 1590,00 € | 110,00 € |
weitere Informationen
Weitere Informationen sind bald für Sie verfügbar.
![]() Unitron Serie 500HDO |
|||
---|---|---|---|
Name | Marktpreis pro Hörgerät | Unser Preis pro Hörgerät | Ihr Ersparnis |
Moxi Fit 500 | 1300,00 € | 1250,00 € | 50,00 € |
Moxi Kiss 500 | 1300,00 € | 1250,00 € | 50,00 € |
Moxi Dura 500 | 1300,00 € | 1250,00 € | 50,00 € |
Stride M 500 | 1300,00 € | 1250,00 € | 50,00 € |
Stride P 500 | 1300,00 € | 1250,00 € | 50,00 € |
Stride Dura 500 | 1300,00 € | 1250,00 € | 50,00 € |
Stride 500 alle Bauformen inkl. IdO Schale und Fertigung | 1400,00 € | 1350,00 € | 50,00 € |
weitere Informationen
Weitere Informationen sind bald für Sie verfügbar.
![]() Unitron Power Serie MaxHDO |
|||
---|---|---|---|
Name | Marktpreis pro Hörgerät | Unser Preis pro Hörgerät | Ihr Ersparnis |
Max 20 SP/SPm | 2690,00 € | 2290,00 € | 400,00 € |
Max 6 SP/SPm | 2090,00 € | 1790,00 € | 300,00 € |
Max E SP/SPm | 1590,00 € | 1290,00 € | 300,00 € |
weitere Informationen
Weitere Informationen sind bald für Sie verfügbar.